Populäraste svenska kändisarna totalt
Kändisar med de högsta rösterna totalt listas nedan. Vänligen rösta om du inte redan gjort det.
Välj ett annat intervall:
Senaste 7 dagarna,
Senaste 30 dagarna,
Totalt
Resultat totalt
Kändis | Medel | Rösta: Hur mycket gillar du? |
191. Annika Sörenstam | 3.47 (17) | |
192. Lena Philipsson | 3.47 (15) | |
193. Martin Timell | 3.46 (24) | |
194. Veronica Maggio | 3.41 (17) | |
195. Tommy Nilsson | 3.41 (22) |
196. Isabella Blondinbella Löwengrip | 3.4 (5) | |
197. Prinsessan Madeleine | 3.38 (21) | |
198. Stefan Löven | 3.38 (40) | |
199. Malena Ernman | 3.37 (19) | |
200. Fredrik Wikingsson | 3.36 (14) |
Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu
Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.