Populäraste svenska kändisarna totalt
Kändisar med de högsta rösterna totalt listas nedan. Vänligen rösta om du inte redan gjort det.
Välj ett annat intervall:
Senaste 7 dagarna,
Senaste 30 dagarna,
Totalt
Resultat totalt
Kändis | Medel | Rösta: Hur mycket gillar du? |
191. Jannike Björling | 3.5 (2) | |
192. Ulf Lundell | 3.47 (19) | |
193. Annika Sörenstam | 3.47 (17) | |
194. Martin Timell | 3.46 (24) | |
195. Prinsessan Madeleine | 3.45 (22) |
196. Prinsessan Sofia | 3.42 (33) | |
197. Stefan Löven | 3.41 (41) | |
198. Veronica Maggio | 3.41 (17) | |
199. Isabella Blondinbella Löwengrip | 3.4 (5) | |
200. Gustaf Skarsgård | 3.38 (8) |
Sök kändis
Topp 3 kändisar
Top 3 kändisar & deras stjärntecken - framröstade av besökare senaste veckan - minst 3 röster