Populäraste svenska kändisarna totalt
Kändisar med de högsta rösterna totalt listas nedan. Vänligen rösta om du inte redan gjort det.
Välj ett annat intervall:
Senaste 7 dagarna,
Senaste 30 dagarna,
Totalt
Resultat totalt
Kändis | Medel | Rösta: Hur mycket gillar du? |
61. Zlatan Ibrahimovic | 4.18 (247) | |
62. Magnus Uggla | 4.17 (29) | |
63. Darin Zanyar | 4.16 (38) | |
64. Mikael Persbrandt | 4.16 (58) | |
65. Ardis Fagerholm | 4.14 (7) |
66. Laleh Pourkarim | 4.12 (25) | |
67. Kronprinsessan Victoria | 4.11 (83) | |
68. Tuva Novotny | 4.1 (20) | |
69. Dan Ekborg | 4.1 (10) | |
70. Avicii | 4.09 (22) |
Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu
Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.