Populäraste svenska kändisarna totalt
Kändisar med de högsta rösterna totalt listas nedan. Vänligen rösta om du inte redan gjort det.
Välj ett annat intervall:
Senaste 7 dagarna,
Senaste 30 dagarna,
Totalt
Resultat totalt
Kändis | Medel | Rösta: Hur mycket gillar du? |
111. Ola Rapace | 3.93 (14) | |
112. Robert Gustafsson | 3.88 (34) | |
113. Marie Fredriksson | 3.88 (32) | |
114. Blossom Tainton Lindquist | 3.88 (8) | |
115. Kim Källström | 3.88 (8) |
116. Lotta Engberg | 3.85 (27) | |
117. Håkan Hellström | 3.85 (33) | |
118. Linda Bengtzing | 3.85 (26) | |
119. Thomas Di Leva | 3.84 (38) | |
120. Joakim Thåström | 3.84 (19) |
Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu
Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.