Populäraste svenska kändisarna totalt
Kändisar med de högsta rösterna totalt listas nedan. Vänligen rösta om du inte redan gjort det.
Välj ett annat intervall:
Senaste 7 dagarna,
Senaste 30 dagarna,
Totalt
Resultat totalt
Kändis | Medel | Rösta: Hur mycket gillar du? |
221. Markus Fagervall | 3.21 (14) | |
222. Maria Wetterstrand | 3.2 (15) | |
223. Måns Herngren | 3.2 (5) | |
224. Timbuktu | 3.18 (22) | |
225. Jill Johnson | 3.18 (17) |
226. Martin Björk | 3.17 (12) | |
227. Mauro Scocco | 3.17 (12) | |
228. Hampus Hedström | 3.17 (6) | |
229. Felix Pewdiepie Kjellberg | 3.14 (14) | |
230. Carolina Gynning | 3.1 (31) |
Sök kändis
Topp 3 kändisar
Top 3 kändisar & deras stjärntecken - framröstade av besökare senaste veckan - minst 3 röster