Topplista 'politiker'
Upptäck vem som är mest populär: politiker – framröstade av våra besökare. Rösta på din favorit och påverka listan! Klicka och läs om dom och deras stjärntecken. Hitta din favoritkändis!.
Visa bara svensk politiker
Kändis | Medel | Rösta: Hur mycket gillar du? |
31. Maria Wetterstrand | 3.2 (15) | |
32. Mona Sahlin | 1 (1) | |
33. Helmut Kohl | 2.75 (4) | |
34. Donald Trump | 3.3 (79) | |
35. Lars Leijonborg | 3 (8) |
36. Garri Kasparov | 2.33 (3) | |
37. Ebba Busch | 2.33 (3) | |
38. Volodymyr Zelensky Zelenskyj | 1.5 (2) | |
39. Maud Olofsson | 2.93 (15) | |
40. Amanda Lind | 1.67 (3) | |
41. Johan Pehrson | 1.67 (3) | |
42. Michael Bloomberg | 2 (4) | |
43. Fredrik Reinfeldt | 2.81 (21) | |
44. Ulf Kristersson | 1.33 (3) | |
45. Daniel Helldén | 1.33 (3) |
Sök kändis
Hitta kändis och rösta
Dagens födelsedag
- Niklas Skoog
- 51 år
- 15 Juni 1974
Sök kändis
Hitta kändis och rösta